动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±100 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | mv/g | 10±1 |
频率响应 | hz | 20~12000(±3db) |
谐振频率 | khz | >15 |
振幅非线性 | % | ≤1 |
电源及输出特性 | 单位 | 规格 |
工作电压 | vdc | 12 |
偏压(@24℃) | vdc | 5±5% |
满量程输出 | vdc | 6 |
接地 | mω | >100(信号地与外壳绝缘) |
温度传感器特性 | 单位 | 规格 |
芯片 | ds18b20 | |
温度芯片供电电压 | vdc | 5±10% |
输出信号 | i2c数字总线 | |
误差 | ℃ | ±2℃,在-15℃~105℃范围内;±4℃,在-55℃~-15℃或105℃~125℃范围内 |
分辨率 | ℃ | 0.0625 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
工作温度 | ℃ | -40~ 105 |
冲击极限 | gpk | 2000 |
气密性 | 焊接密封 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外壳材质 | 不锈钢 | |
安装方式 | m12螺纹安装 | |
密封性 | 传感器本体满足ip68 |
证书 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 10±1 |
频率响应曲线 | hz | 20~12000(±3db) |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |