动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | 50 |
灵敏度(@100hz,10g,24℃) | mv/g | 100±10% |
谐振频率 | ||
典型值 | khz | 18 |
振幅特性曲线 | ||
±3db | hz | 1~10000 |
温度响应 | ||
-50℃ | -5% | |
120℃ | 5% | |
振幅非线性 | % | ≤1 |
输出特性 | 单位 | 规格 |
输出端极性 | 详见下图 | |
bov(偏压)值 | ||
典型值(室温24℃) | vdc | 10~14 |
输出连接方式 | 详见下图 | |
输出电阻 | ||
室温下24℃测试 | ω | <100 |
满量程输出电压 | v | (典型值)±5 |
接地状况 | 信号地与外壳绝缘,内部屏蔽 |
电源要求 | 单位 | 规格 |
电压 | vdc | 18~30 |
电流 | ma | 2~10 |
预热时间 | sec | 3 |
温度传感器特性 | 单位 | 规格 |
电源要求 | ma | 0.4~5(恒流源) |
输出参考值(@室温25℃) | v | 2.98±0.02 |
输出灵敏度 | mv/℃ | 10 |
误差 | ℃ | ±1 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
外形尺寸 | 详见下图 | |
外壳材质 | 不锈钢 | |
连接头 | 5pin,m12x1 | |
安装方式 | 1/4-28 unf螺纹 |
附件 | 数量 | 规格 |
标配件 | 1 | 特质螺栓(200-0014)1/4-28unf转1/4-28unf |
可选配件 | 1 | 特质螺栓(200-0014)1/4-28unf转m6 |
1 | 特质螺栓(200-0014)1/4-28unf转m5 | |
1 | 连接器母头(550-0033) | |
1 | cbl007a-xx (五芯连接器 四芯线缆,长度依客户定) |
证书 | ||
灵敏度 | mv/g | 100±10% |
频率响应 | 20~10000hz,最大±3db |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |