动态特性 | 单位 | 规格 |
灵敏度(@160hz,10g,24℃) | ||
最小值 | mv/g | 20 |
最大值 | mv/g | 26 |
量程 | g pk | ±200 |
谐振特性曲线 | ||
±3db | hz | 0.35~6000 |
谐振频率 | ||
典型值 | khz | 15 |
温度响应 | ||
最低温-50℃ | % | -15 |
最高温 120℃ | % | 15 |
电特性 | 单位 | 规格 |
激励电压 | v | 20~30 |
激励电流 | ma | 2~10 |
偏压 | v | 10~ 14 |
输出电阻 | ω | <100 |
接地状况 | 信号地与外壳绝缘 |
温度传感器特性 | 单位 | 规格 |
温度传感器 | pt1000(四线制) | |
精度等级 | a级 | |
温度范围 | ℃ | -50~ 300 |
检测范围 | ℃ | -55~125 |
误差 | 在-15~105℃,误差≤±2℃ 在-55~-15℃及105℃~125℃,误差≤±4℃ |
物理特性 | 单位 | 规格 |
敏感元件 | 压电陶瓷 | |
结构形式 | 剪切 | |
外形尺寸 | 请见下图 | |
重量 | g | <150(不含线缆) |
外壳材质 | 不锈钢 | |
安装方式 | m16螺纹安装 | |
连接方式 | 甩线,长度默认3米,(客户可定制,最长不超过20米) |
环境特性 | 单位 | 规格 |
温度范围 | ℃ | -50~125 |
冲击极限 | g pk | 5000 |
湿度 | 密封 |
证书 | ||
必须显示项目 | 单位 | 规格 |
灵敏度 | mv/g | 20~26(@160hz,10g, 24℃) |
频率响应 | ±3db | 20~6000hz |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |