动态特性 | 单位 | 规格 |
量程 | g | ±5 |
灵敏度(@160hz,1g) | mv/g | 400±20 |
频率响应(±5%) | hz | 0~400hz |
非线性 | %fso | ±0.5 |
横向灵敏度 | % | <3 |
冲击极限 | g | 5000 |
噪声谱密度 | μg/√hz | 71(典型值) |
电特性 | 单位 | 规格 |
激励电压 | vdc | 8~36vdc |
激励电流 | ma | <5 |
偏置电压(0g) | vdc | 2.5±0.05 |
零加速度输出(差分) | mv | ±50 |
输出阻抗 | ω | <100 |
满量程输出 | v | ±2 |
绝缘电阻 | mω | >500@500vdc |
接地状况 | 与安装表面绝缘 |
物理特性 | 单位 | 规格 |
电缆 | 4芯awg28导线,带屏蔽,铁氟龙绝缘,tpv表皮 | |
重量 | g | <15(含电缆及接插件) |
外壳材质 | 硬质阳极氧化铝合金 | |
连接方式 | 5针接插件 | |
安装方式 | 2*m3螺钉 |
环境特性 | 单位 | 规格 |
热零点漂移 | %fso/℃ | ±0.004(典型值) |
热灵敏度漂移 | %/℃ | ±0.01(典型值) |
工作温度 | ℃ | -40~125 |
存储温度 | ℃ | -40~125 |
湿度 | 环氧胶密封圈,ip65 |
附件 | 数量 | 规格 |
必配件 | ||
内六角圆柱螺钉 | 2 | 150-0270 |
m3平垫片 | 2 | 150—0271 |
单排排针 | 1 | 550-0209-5m |
证书 | 数量 | 规格 |
量程 | g | ±5 |
灵敏度(160hz,1g) | mv/g | 400±20 |
频率响应曲线 | hz | 20~400 |
连接示意图 |
轮廓尺寸图 |